Compará los modelos Vaultek
Empezá por el uso. Después compará medidas, capacidad, acceso y energía de cada modelo.
Compará los modelos que quieras
Mesa de luz o escritorio
Acceso en segundos al lado de la cama o en la oficina.
Auto o debajo de un mueble
Perfil delgado, con riel o con cable de seguridad.
Viajes y traslados
Estuches herméticos que flotan y cumplen las pautas TSA.
Todas las líneas
Cajas fuertes inteligentes
Serie 20 ViSNNV20i-BK | Serie 30 ViSNNV30i-BK | Slider BiométricaSL2i-BK | Serie MX ViSNNMX2i-BK | Smart Station DS2i ViSNNDS2i-BK / NDS2i-WT | Smart Station DS5i ViSNNDS5i-BK | Barikade Serie 2BKD2B-SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | 29,21 × 22,86 × 6,67 cm | 36,83 × 26,92 × 8,38 cm | 6,60 × 23,11 × 28,58 cm | 38,10 × 29,21 × 29,46 cm | 30,80 × 20,96 × 7,62 cm | 35,24 × 25,40 × 9,21 cm | 28,57 × 22,86 × 6,35 cm |
| Interior | 27,94 × 14,61 × 5,08 cm | 34,80 × 16,51 × 6,99 cm | 5,08 × 14,29 × 22,54 cm | 33,02 × 21,84 × 27,94 cm | 22,86 × 19,05 × 3,81 cm | 27,62 × 22,54 × 5,24 cm | 27,30 × 15,24 × 4,76 cm |
| Peso | 3.266 g | 7.257 g | 3.357 g | 14.515 g | 4.354 g | 6.804 g | — |
| Capacidad | Hasta 2 unidades compactas | 2 unidades completas o 3 compactas + cargadores | 1 unidad de hasta 22,54 cm + cargador | Hasta 8 unidades de tamaño completo | 1 unidad de hasta 22,86 cm | 2 pistolas full size de hasta 27,62 cm | 1 unidad completa o 2 compactas de hasta 27,31 cm |
| Construcción | Acero al carbono calibre 16 | Acero al carbono calibre 14 | Acero conformado calibre 16 | Cuerpo de acero calibre 14 / puerta calibre 12 | Acero conformado calibre 18 | Acero conformado calibre 16 | Acero conformado calibre 14 |
| Huellas | 80 ViSN / 20 Essential | Hasta 80 en versión ViSN | Hasta 20 | 80 huellas / 40 FPS / sensor de 1,28 × 1,28 cm | Hasta 80 | Hasta 20 | Hasta 20 |
| Teclado | Biometría + teclado + llaves | Smart Sense retroiluminado de 8 botones | Huella + Smart Sense™ + llave | Smart Sense retroiluminado de 8 botones | Smart Sense retroiluminado de 4 botones con sensor de proximidad | Smart Sense retroiluminado de 8 botones con sensor de proximidad | Biometría + teclado Smart Sense + llaves |
| Conectividad | Wi-Fi / plataforma ViSN | Wi-Fi mediante plataforma ViSN | — | Wi-Fi 2,4 y 5 GHz / aplicación ViSN | Wi-Fi mediante plataforma ViSN | Wi-Fi mediante plataforma ViSN | — |
| Energía | Adaptador de corriente | Cable incluido + 3 pilas AAA de respaldo | 4 pilas AAA (no incluidas) | Cable de corriente + 4 pilas AAA de respaldo | Adaptador de corriente incluido + 2 pilas AAA de respaldo | Adaptador de 96 W incluido + 2 pilas AAA de respaldo (no incluidas) | Alcalina de 9 V, no incluida |
| Autonomía | Hasta 3 meses en bajo consumo | Hasta 3 meses con pilas | Hasta 1 año o más | Hasta 4 meses en espera | — | — | Hasta 1 año con uso normal |
Gabinetes para equipos largos
RS500i ViSNNRS500i-BK | RS800i ViSNNRS800i-BK | RS Slider ViSNNSL200i-BK | |
|---|---|---|---|
| Exterior | 35,56 × 29,72 × 137,16 cm | 35,56 × 40,64 × 137,16 cm | 102,01 × 40,79 × 16,51 cm |
| Interior | 34,93 × 24,77 × 135,26 cm | 34,93 × 32,00 × 135,26 cm | 92,00 × 35,31 × 10,49 cm |
| Peso | 42.184 g | 57.606 g | 39.916 g |
| Capacidad | 5 o más equipos largos + unidades compactas y cargadores | Más de 8 unidades largas | 1 a 2 unidades largas tipo AR + unidades cortas |
| Construcción | Acero al carbono calibre 14 | Acero al carbono calibre 14 | Acero conformado calibre 14 |
| Huellas | 80 huellas / 40 FPS / sensor de 1,28 × 1,28 cm | Hasta 80 registros | Hasta 80 |
| Teclado | Smart Sense capacitivo de 8 botones | Biometría + teclado + llaves | Smart Sense retroiluminado con sensor de proximidad |
| Conectividad | Wi-Fi 2,4 y 5 GHz / plataforma ViSN | Wi-Fi 2,4 y 5 GHz / ViSN | Wi-Fi 2,4 y 5 GHz / ViSN |
| Energía | Cable de corriente + 4 pilas AA de respaldo | — | Adaptador de corriente + 4 pilas AAA de respaldo (no incluidas) |
| Autonomía | 3 a 4 meses en bajo consumo | 3 a 4 meses en bajo consumo | 3 meses en bajo consumo |
Estuches LifePod
LifePod XT BiométricoXTBi-BK | LifePod XT Range EditionXTGi-BK | LifePod XT Colion NoirXTGi-CN | LifePod XRCXRC100i-BK-SE | LifePod XEXEBi-BK | LifePod XE Special EditionXESi-BK / XESi-GR / XESi-SD | LifePod XR Range EditionXRGi-BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | 42,16 × 35,56 × 19,05 cm | 42,16 × 35,56 × 19,05 cm | 42,16 × 35,56 × 19,05 cm | 107,19 × 41,50 × 16,69 cm | 35,88 × 30,48 × 9,53 cm | 35,88 × 30,48 × 9,53 cm | 35,24 × 30,48 × 15,56 cm |
| Interior | 36,83 × 26,92 × 16,51 cm | 36,83 × 26,92 × 16,51 cm | 36,83 × 26,92 × 16,51 cm | 102,36 × 32,77 × 13,34 cm | 33,02 × 22,86 × 7,62 cm | 33,02 × 22,86 × 7,62 cm | 33,02 × 22,86 × 13,34 cm |
| Peso | 5.126 g | 7.752 g | 5.738 g | 12.170 g | — | — | 3.447 g |
| Capacidad | Aproximadamente 16,35 litros | Hasta 5 pistolas + múltiples cargadores | Hasta 5 pistolas + múltiples cargadores | Aproximadamente 44,7 litros | — | — | — |
| Construcción | Polímero avanzado no metálico TP3 | Polímero avanzado no metálico TP3 | Polímero avanzado no metálico TP3 | Polímero TP3 de alta resistencia | Polímero avanzado no metálico TP3 | Polímero avanzado no metálico TP3 | Polímero avanzado no metálico |
| Huellas | 20 huellas / 10 FPS / sensor de 0,90 × 0,90 cm | 20 huellas / 10 FPS / sensor de 0,90 × 0,90 cm | Hasta 20 huellas / escáner resistente al agua | Hasta 20 | 20 huellas / 10 FPS / sensor de 0,90 × 0,90 cm | 20 huellas / 10 FPS / sensor de 0,90 × 0,90 cm | — |
| Teclado | Smart Sense capacitivo y retroiluminado | Smart Sense capacitivo y retroiluminado | Smart Sense capacitivo y retroiluminado | Smart Sense programable de 4 botones | — | — | Biometría + teclado Smart Sense + 2 llaves |
| Energía | Alcalina de 9 V, no incluida | Alcalina de 9 V, no incluida | 9 V alcalina, no incluida / hasta 1 año | 1 pila alcalina de 9 V (no incluida) | Alcalina de 9 V, no incluida | Alcalina de 9 V, no incluida | Alcalina de 9 V, no incluida |
| Autonomía | Hasta 1 año con uso normal | Hasta 1 año con uso normal | — | Hasta 1 año en uso normal | Más de 1 año | Más de 1 año | Hasta 1 año con uso normal |
Serie 20 ViSN
Serie 30 ViSN
Slider Biométrica
Serie MX ViSN
Smart Station DS2i ViSN
Smart Station DS5i ViSN
Barikade Serie 2
RS500i ViSN
RS800i ViSN
RS Slider ViSN
LifePod XT Biométrico
LifePod XT Range Edition
LifePod XT Colion Noir
LifePod XRC
LifePod XE
LifePod XE Special Edition
LifePod XR Range Edition